| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3390635 | 14 | 大 双 | |||
| 3390634 | 17:05 | 6+8+0=14 | 13 | 小 单 | 错 |
| 3390633 | 17:01 | 6+3+4=13 | 15 | 大 单 | 对 |
| 3390632 | 16:58 | 2+9+0=11 | 09 | 小 单 | 对 |
| 3390631 | 16:54 | 7+5+8=20 | 13 | 小 单 | 错 |
| 3390630 | 16:51 | 8+3+5=16 | 15 | 大 单 | 对 |
| 3390629 | 16:47 | 7+1+1=09 | 15 | 大 单 | 对 |
| 3390628 | 16:44 | 0+9+1=10 | 25 | 大 单 | 错 |
| 3390627 | 16:40 | 1+5+3=09 | 23 | 大 单 | 对 |
| 3390626 | 16:37 | 9+4+9=22 | 18 | 大 双 | 对 |
| 3390625 | 16:33 | 4+8+8=20 | 08 | 小 双 | 对 |
| 3390624 | 16:30 | 4+8+5=17 | 14 | 大 双 | 对 |
| 3390623 | 16:26 | 4+7+9=20 | 04 | 小 双 | 对 |
| 3390622 | 16:23 | 5+6+5=16 | 19 | 大 单 | 对 |
| 3390621 | 16:19 | 3+5+5=13 | 06 | 小 双 | 对 |
| 3390620 | 16:16 | 5+3+7=15 | 14 | 大 双 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3390634 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3390633 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3390632 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3390631 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3390630 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3390629 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3390628 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3390627 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3390626 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3390625 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3390624 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3390623 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3390622 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3390621 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3390620 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3390619 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3390618 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3390617 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3390616 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3390615 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3390614 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3390613 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3390612 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3390611 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3390610 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3390609 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3390608 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3390607 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3390606 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3390605 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3390604 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3390603 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3390602 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3390601 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3390600 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3390599 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3390598 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3390597 | 03 | 小 | 单 | ||
| 3390596 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3390595 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3390594 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3390593 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3390592 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3390591 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3390590 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3390589 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3390588 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3390587 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3390586 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3390585 | 14 | 大 | 双 |
| 400期内,14共开31次 概率:7% | |||
|---|---|---|---|
| 开14后: | |||
| 单共开【13】次 | 双共开【18】次 | ||
| 大共开【13】次 | 小共开【18】次 | ||
| 大单共开【5】次 | 大双共开【8】次 | ||
| 小单共开【8】次 | 小双共开【10】次 | ||
| 14后开出22 11 22 14 09 08 06 09 12 17 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 | 加拿大28遗漏值分析 | 加拿大28冷热号码 | 加拿大28大数据分析 | 加拿大28智能算法预测
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。