| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3390900 | 00 | 小 | |||
| 3390899 | 09:05 | 1+8+3=12 | 00 | 小 | 对 |
| 3390898 | 09:02 | 0+1+8=09 | 00 | 小 | 对 |
| 3390897 | 08:58 | 9+0+1=10 | 00 | 小 | 对 |
| 3390896 | 08:55 | 0+4+8=12 | 00 | 小 | 对 |
| 3390895 | 08:51 | 3+2+0=05 | 00 | 小 | 对 |
| 3390894 | 08:48 | 7+3+5=15 | 00 | 小 | 错 |
| 3390893 | 08:44 | 3+5+4=12 | 00 | 小 | 对 |
| 3390892 | 08:41 | 3+1+6=10 | 00 | 小 | 对 |
| 3390891 | 08:37 | 5+5+3=13 | 00 | 小 | 对 |
| 3390890 | 08:34 | 5+1+2=08 | 00 | 小 | 对 |
| 3390889 | 08:30 | 0+6+9=15 | 00 | 小 | 错 |
| 3390888 | 08:27 | 7+5+6=18 | 00 | 小 | 错 |
| 3390887 | 08:23 | 5+7+4=16 | 00 | 小 | 错 |
| 3390886 | 08:20 | 9+4+2=15 | 00 | 小 | 错 |
| 3390885 | 08:16 | 7+9+6=22 | 00 | 小 | 错 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3390899 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3390898 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3390897 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3390896 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3390895 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3390894 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3390893 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3390892 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3390891 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3390890 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3390889 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3390888 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3390887 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3390886 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3390885 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3390884 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3390883 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3390882 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3390881 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3390880 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3390879 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3390878 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3390877 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3390876 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3390875 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3390874 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3390873 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3390872 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3390871 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3390870 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3390869 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3390868 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3390867 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3390866 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3390865 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3390864 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3390863 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3390862 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3390861 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3390860 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3390859 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3390858 | 03 | 小 | 单 | ||
| 3390857 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3390856 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3390855 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3390854 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3390853 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3390852 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3390851 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3390850 | 10 | 小 | 双 |
| 400期内,12共开37次 概率:9% | |||
|---|---|---|---|
| 开12后: | |||
| 单共开【17】次 | 双共开【20】次 | ||
| 大共开【15】次 | 小共开【22】次 | ||
| 大单共开【6】次 | 大双共开【9】次 | ||
| 小单共开【11】次 | 小双共开【11】次 | ||
| 12后开出10 15 22 09 10 09 16 09 10 07 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 | 加拿大28遗漏值分析 | 加拿大28冷热号码 | 加拿大28大数据分析 | 加拿大28智能算法预测
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。